|
|
||||
|
|
北京租房网标注为(个人)的信息,均为人工电话审核两次以后, 确保100%为房主个人信息 |
||||||||
| 标题 | 城区 | 布局 | 楼层 | 面积(M2) | 装修 | 租金(元/月) | 更新时间 | |
| 东花市南里 | 崇文区 | 三居室 | 4/18 | 90 | 高级装修 | 3800 | 2008-11-21 21:08:35 | |
| 安慧东里 (个人) | 朝阳区 | 二居室 | 17/高 | 105 | 高级装修 | 3500 | 2008-11-21 17:52:17 | |
| 远大路2院 (个人) | 海淀区 | 二居室 | 5/16 | 83 | 高级装修 | 4500 | 2008-11-21 17:52:17 | |
| 裕中西里 (个人) | 海淀区 | 二居室 | 6/6 | 60 | 普通装修 | 2600 | 2008-11-21 17:51:13 | |
| 六里桥 (个人) | 丰台区 | 三居室 | 1/高 | 100 | 高级装修 | 4500 | 2008-11-21 17:51:13 | |
| 西便门外大街 (个人) | 西城区 | 合住室 | 2/6 | 10 | 高级装修 | 900 | 2008-11-21 17:49:40 | |
| 三丰里 (个人) | 朝阳区 | 二居室 | 4/6 | 59 | 普通装修 | 2500 | 2008-11-21 17:49:40 | |
| 学院桥 (个人) | 海淀区 | 二居室 | 2/6 | 80 | 普通装修 | 2500 | 2008-11-21 17:49:40 | |
| 智慧大厦 (个人) | 海淀区 | 一居室 | / | 40 | 高级装修 | 2800 | 2008-11-21 17:48:37 | |
| 南沙滩 (个人) | 朝阳区 | 二居室 | 5/6 | 75 | 高级装修 | 2300 | 2008-11-21 17:48:37 | |
| 农光里 (个人) | 朝阳区 | 三居室 | 10/高 | 99 | 普通装修 | 3600 | 2008-11-21 17:47:03 | |
| 厂洼街1院 (个人) | 海淀区 | 二居室 | 4/6 | 80 | 高级装修 | 2700 | 2008-11-21 17:47:03 | |
| 都城心屿 (个人) | 朝阳区 | 一居室 | 3/高 | 55 | 高级装修 | 2500 | 2008-11-21 17:47:03 | |
| 宽街北剪子巷 (个人) | 东城区 | 平房室 | / | 35 | 普通装修 | 1500 | 2008-11-21 17:44:27 | |
| 世纪金色嘉园 (个人) | 宣武区 | 一居室 | 7/高 | 30 | 普通装修 | 1800 | 2008-11-21 17:44:27 | |
| 明天第一城 (个人) | 朝阳区 | 二居室 | 16/高 | 83 | 普通装修 | 2700 | 2008-11-21 17:44:27 | |
| 广外车站东街 (个人) | 宣武区 | 二居室 | 5/6 | 67 | 普通装修 | 2500 | 2008-11-21 17:43:23 | |
| 万泉新新家园 (个人) | 海淀区 | 一居室 | 4/6 | 65 | 高级装修 | 2900 | 2008-11-21 17:41:50 | |
| 龙锦苑二区 (个人) | 昌平区 | 二居室 | 1/6 | 90 | 普通装修 | 1900 | 2008-11-21 17:41:50 | |
| 月季园 (个人) | 海淀区 | 合住室 | 13/高 | 18 | 普通装修 | 1300 | 2008-11-21 17:41:50 | |
| 荣丰2008 (个人) | 宣武区 | 一居室 | 20/高 | 70 | 高级装修 | 2000 | 2008-11-21 17:40:47 | |
| 椿树园 (个人) | 宣武区 | 二居室 | 12/高 | 68 | 高级装修 | 3500 | 2008-11-21 17:38:11 | |
| 南湖东园一区 (个人) | 朝阳区 | 二居室 | 5/28 | 123 | 普通装修 | 3200 | 2008-11-21 17:25:09 | |
| 大城小镇 (个人) | 大兴区 | 二居室 | 7/10 | 85 | 普通装修 | 1800 | 2008-11-21 17:25:09 | |
| 十里堡北里 (个人) | 朝阳区 | 二居室 | 3/6 | 60 | 普通装修 | 1900 | 2008-11-21 17:23:36 | |
| 驼房营 (个人) | 朝阳区 | 二居室 | 1/5 | 100 | 普通装修 | 4500 | 2008-11-21 17:23:36 | |
| 龙兴园南区 (个人) | 昌平区 | 三居室 | 2/6 | 86 | 高级装修 | 2100 | 2008-11-21 17:22:33 | |
| 后永康胡同 (个人) | 东城区 | 二居室 | 5/6 | 65 | 普通装修 | 2300 | 2008-11-21 17:21:00 | |
| 水恋晶城 (个人) | 通州区 | 二居室 | 5/6 | 97 | 普通装修 | 1600 | 2008-11-21 17:21:00 | |
| 西苑医院 (个人) | 海淀区 | 二居室 | 1/4 | 52 | 普通装修 | 2400 | 2008-11-21 17:12:09 | |
|
显示最新 1000 条房源信息,分 34 页显示,当前在第1页 |
||||||||
|
北京租房网 2008 (C)版权所有 房源更新:AM8:00 - PM5:30 电话:(010)64043173 邮件:20992339@sohu.com 北京水蓝伟程科技有限公司 技术支持 |
ICP |
|