二手房

 

 
  •  中天置地金 
  •  时代兆兴 
  •  中盛置地 
  •  永豪地产 
  •  金驰地产 
  •  爱家嘉业 
  •  泰泽宏房产 
  •  上地房产 
  •  21世纪房 
  •  中大恒基房 
  •  博盛房产 

北京租房网标注为(个人)的信息,均为人工电话审核两次以后, 确保100%为房主个人信息

标题 城区 布局 楼层 面积(M2) 房屋权属 价格(万元) 更新时间
东恒时代 (个人) 朝阳区 二居室 12/27 103 产权 138 2009-1-6 9:35:14
沙河五福家园 (个人) 昌平区 二居室 5/6 83 产权 63 2009-1-6 9:20:52
新纪家园 (个人) 朝阳区 三居室 6-7/7 149 产权 225 2009-1-6 9:15:46
海户屯 (个人) 丰台区 一居室 4/6 31 使用 35 2009-1-6 9:14:45
东直门外 (个人) 东城区 二居室 3/6 55 产权 95 2009-1-6 9:00:45
京贸中心 (个人) 通州区 一居室 5/26 59 产权 46 2009-1-6 9:00:45
玉景公寓 (个人) 海淀区 二居室 6/13 108 产权 95 2009-1-6 9:00:45
梨园东里 (个人) 通州区 三居室 6/6 81 产权 60 2009-1-6 9:00:44
万象新天 (个人) 朝阳区 二居室 2/5 99 产权 86 2009-1-6 8:57:56
铸诚大厦 (个人) 海淀区 写字楼室 18/22 203 产权 320 2009-1-6 8:52:20
金汉绿港 (个人) 顺义区 四居室 7/18 148 产权 130 2009-1-6 8:38:08
玉安园 (个人) 丰台区 一居室 16/17 51 产权 60 2009-1-5 17:20:01
玉景公寓 (个人) 海淀区 二居室 6/13 108 产权 95 2009-1-5 17:13:40
灵秀山庄 (个人) 大兴区 三居室 1/6 不详 产权 98 2009-1-5 16:47:46
国恒基业大厦 (个人) 西城区 三居室 6/18 212 产权 296 2009-1-5 16:24:32
橙色年代 (个人) 海淀区 一居室 18/24 71 产权 98 2009-1-5 16:21:53
天通苑北三区 (个人) 昌平区 二居室 3/6 98 经适 85 2009-1-5 16:07:36
马莲洼梅园 (个人) 海淀区 二居室 2/6 58 产权 69 2009-1-5 16:04:57
雅丽世居 (个人) 通州区 四居室 11-12/12 不详 产权 195 2009-1-5 16:03:23
卢沟桥南里 (个人) 丰台区 二居室 2/6 60 产权 48 2009-1-5 15:23:14
阳光100 (个人) 朝阳区 三居室 28/高 174 产权 348 2009-1-5 15:20:36
绿景苑 (个人) 崇文区 一居室 17/18 53 产权 85 2009-1-5 15:02:39
东村家园 (个人) 昌平区 二居室 8/8 不详 经适 77 2009-1-5 15:00:01
翡翠城 (个人) 大兴县 二居室 2/4 126 产权 110 2009-1-5 14:59:36
西潞园四里 (个人) 大兴区 二居室 1/6 96 产权 65 2009-1-5 14:42:03
国展新座 (个人) 朝阳区 一居室 10/21 41 产权 70 2009-1-5 14:25:06
武夷花园水仙园 (个人) 通州区 三居室 2/6 107 产权 72 2009-1-5 14:09:17
清河高巢 (个人) 海淀区 一居室 9/15 38 产权 43 2009-1-5 13:59:16
东恒时代 (个人) 朝阳区 一居室 12/21 70 产权 115 2009-1-5 13:56:37
温泉花园 (个人) 昌平区 三居室 5/6 130 产权 88 2009-1-5 13:52:10

显示最新 1000 条房源信息,分 34 页显示,当前在第1

首页 上页 下页 尾页

关于北京租房网 | 个人房源收费标准 | 常见疑问解答

北京租房网 2008 (C)版权所有 房源更新:AM8:00 - PM5:30

电话:(010)64043173  邮件:20992339@sohu.com 

北京水蓝伟程科技有限公司 技术支持

ICP
京070105号